|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پانل پلی کربنات | مواد قاب: | منیزیم |
|---|---|---|---|
| انتقال نور: | 88 ~ 92 ٪ | قدرت ضربه: | 50J/m |
| انبساط حرارتی: | 0.065mm/m ℃ | درجه حرارت مقاوم: | -40℃~120℃ |
| قدرت پسوند: | ≥60 | قدرت خمشی: | 100 |
| استرس کششی شکستگی: | ≥130mpa | استحکام کششی: | ≥130 ٪ |
| عایق صدا: | کاهش 35dB برای ورق جامد 6 میلی متر | ضخامت: | 4، 6، 8، 10 میلی متر |
| وزن: | 0.9، 1.3، 1.5، 1.7 کیلوگرم/㎡ | حداقل شعاع: | 700، 1050، 1400، 1750 میلی متر |
| عرض استاندارد: | 2100 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | transparent polycarbonate sound insulation awning,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273