|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | چند کربنات | پوشش: | اکستروژن CO کامپوزیت |
|---|---|---|---|
| پوشش اشعه ماوراء بنفش: | 50 میکرون متر در 1 طرف یا 2 طرف | دمای سرویس: | -40C ~+120C |
| ضخامت: | 1.1 میلی متر ~ 20 میلی متر | عرض: | 1200 میلی متر، 1560 میلی متر، 1820 میلی متر، 2100 میلی متر |
| رنگ: | شفاف ، چمن سبز ، دریاچه آبی ، آبی ، قهوه ای | مواد خام: | 100 ٪ مواد باکره |
| انتقال نور: | 82% (روشن)، 56% (سبز چمنی)، 55% (آبی دریاچه ای)، 43% (برنز)، 42% (سفید)، 35% (آبی) | ضریب انتقال حرارت: | 3.6 W/(㎡.K) |
| شاخص کاهش صدا: | 12 دسی بل | ضربه چکش را رها کنید: | عبور |
| ضریب انبساط حرارتی: | 0.065 میلی متر در متر. | سطح بازدارنده شعله: | B1 |
| وزن: | 0.9 کیلوگرم در ㎡ (4 میلی متر) ، 1.3 کیلوگرم در ㎡ (6 میلی متر) ، 1.5 کیلوگرم در ㎡ (8 میلی متر) ، 1.7 | ||
| برجسته کردن: | ورق جامد پلی کربنات ضد حریق B1,ورق جامد PC با دمای سرویس -40 درجه سانتیگراد تا +120 درجه سانتیگراد,ورق پوششی پلی کربنات با عرض 1200 میلی متر تا 2100 میلی متر,Service Temperature -40C~+120C PC Solid Sheet,Width 1200mm-2100mm Polycarbonate Roofing Sheet |
||
| ویژگی ها | واحد | 4 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت | میلی متر | 4 | 6 | 8 | 10 |
| وزن | کیلوگرم/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| حداقل شعاع برای قوس های خمشی سرد | میلی متر | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| عرض استاندارد | میلی متر | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| طول استاندارد | میلی متر | بدون محدودیت | |||
| انتقال نور - شفاف | ٪ | 82 | 81 | 80 | 80 |
| انتقال نور - سبز چمنی | ٪ | 56 | 50 | 44 | 42 |
| انتقال نور - آبی دریاچه ای | ٪ | 55 | 49 | 45 | 43 |
| ضریب انتقال حرارت مقدار K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| شاخص کاهش صدای وزنی | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| ضربه چکش افتادن | قبول | ||||
| ضریب انبساط حرارتی | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| سطح بازدارنده شعله | B1 | ||||
| دمای سرویس | ℃ | منهای 40 تا به علاوه 120 | |||
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273