|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | چند کربنات | پوشش اشعه ماوراء بنفش: | 50 میکرون متر |
|---|---|---|---|
| دمای سرویس: | -40C ~+120C | محدوده ضخامت: | 1.1 میلی متر ~ 20 میلی متر |
| گزینه های عرض: | 1200 میلی متر، 1560 میلی متر، 1820 میلی متر، 2100 میلی متر | انتقال نور: | 82% (روشن)، 56% (سبز چمنی)، 55% (آبی دریاچه ای)، 43% (برنز)، 42% (سفید)، 35% (آبی) |
| ضریب انتقال حرارت: | 3.6 W/(㎡.K) | کاهش وزن وزنی: | 12-19 db |
| سطح بازدارنده شعله: | B1 | ضریب انبساط حرارتی: | 0.065 میلی متر در متر. |
| وزن در هر متر مربع: | 0.9-1.7 kg/㎡ | حداقل شعاع خمشی: | 700-1750 میلی متر |
| عرض استاندارد: | 2100 میلی متر | طول استاندارد: | بدون محدودیت |
| مواد خام: | 100 ٪ مواد باکره | ||
| برجسته کردن: | ورق پلی کربنات جامد 4 میلی متری,ورق جامد PC 6 میلی متری,ورق سقفی پلی کربنات 8 میلی متری,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| ویژگی ها | واحد | 4 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت | میلی متر | 4 | 6 | 8 | 10 |
| وزن | کیلوگرم/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| حداقل شعاع برای قوس های خمشی سرد | میلی متر | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| عرض استاندارد | میلی متر | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| طول استاندارد | میلی متر | بدون محدودیت | |||
| انتقال نور (شفاف) | ٪ | 82 | 81 | 80 | 80 |
| انتقال نور (سبز چمنی) | ٪ | 56 | 50 | 44 | 42 |
| انتقال نور (آبی دریاچه ای) | ٪ | 55 | 49 | 45 | 43 |
| انتقال نور (برنزی) | ٪ | 43 | 36 | 33 | 29 |
| انتقال نور (سفید) | ٪ | 42 | 35 | 33 | 29 |
| انتقال نور (آبی) | ٪ | 35 | 25 | 20 | 16 |
| ضریب انتقال حرارت مقدار K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| شاخص کاهش صدای وزنی | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| ضربه چکش قطره ای | قبول | ||||
| ضریب انبساط حرارتی | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| سطح بازدارنده شعله | B1 | ||||
| دمای سرویس | ℃ | منهای 40 تا به اضافه 120 | |||
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273