|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | چند کربنات | پوشش اشعه ماوراء بنفش: | 50 میکرون متر |
|---|---|---|---|
| دمای سرویس: | -40C ~+120C | محدوده ضخامت: | 1.1 میلی متر ~ 20 میلی متر |
| گزینه های عرض: | 1200 میلی متر، 1560 میلی متر، 1820 میلی متر، 2100 میلی متر | انتقال نور: | 82% (روشن)، 56% (سبز چمنی)، 55% (آبی دریاچه ای)، 43% (برنز)، 42% (سفید)، 35% (آبی) |
| ضریب انتقال حرارت: | 3.6 W/(㎡.K) | کاهش وزن وزنی: | 12-19 db |
| سطح بازدارنده شعله: | B1 | ضریب انبساط حرارتی: | 0.065 میلی متر در متر. |
| وزن در هر متر مربع: | 0.9-1.7 kg/㎡ | حداقل شعاع خمشی: | 700-1750 میلی متر |
| عرض استاندارد: | 2100 میلی متر | طول استاندارد: | بدون محدودیت |
| مواد خام: | 100 ٪ مواد باکره | ||
| برجسته کردن: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273