|
جزئیات محصول:
|
| مادی: | 100 ٪ پلی کربنات باکره | ضخامت: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| طول: | سفارشی ، 5.8 متر ، 6 متر ، 11.8 متر | عرض استاندارد: | 2100 میلی متر |
| طول استاندارد: | بدون محدودیت | وزن: | 0.9-1.7 kg/㎡ |
| انتقال نور: | 16-82 ٪ | ضریب انتقال حرارت: | 3.1-3.6 W/(㎡.K) |
| شاخص کاهش صدا: | 12-19 db | ضریب انبساط حرارتی: | 0.065 میلی متر در متر. |
| سطح بازدارنده شعله: | B1 | دمای سرویس: | -40 ~ + 120 درجه سانتیگراد |
| پوشش اشعه ماوراء بنفش: | 30-70 میکران | حداقل شعاع خمشی: | 700-1750 میلی متر |
| ضربه چکش را رها کنید: | عبور | ||
| برجسته کردن: | ورق پلی کربنات جامد با قابلیت عبور نور بالا,ورق پلی کربنات جامد با پوشش UV,ورق پلی کربنات پلاستیکی با طول سفارشی,UV Coated Polycarbonate Solid Sheet,Customized Length Plastic Polycarbonate Sheet |
||
| ویژگی ها | واحد | 4 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت | میلی متر | 4 | 6 | 8 | 10 |
| وزن | کیلوگرم/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| حداقل شعاع برای قوس های خمشی سرد | میلی متر | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| عرض استاندارد | میلی متر | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| طول استاندارد | میلی متر | بدون محدودیت | |||
| انتقال نور (شفاف) | ٪ | 82 | 81 | 80 | 80 |
| انتقال نور (سبز چمنی) | ٪ | 56 | 50 | 44 | 42 |
| انتقال نور (آبی دریاچه ای) | ٪ | 55 | 49 | 45 | 43 |
| ضریب انتقال حرارت مقدار K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| شاخص کاهش صدای وزنی | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| ضربه چکش | قبول | ||||
| ضریب انبساط حرارتی | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| سطح بازدارنده شعله | B1 | ||||
| دمای سرویس | ℃ | -40 تا +120 | |||
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273