مواد: | کامپیوتر | درخواست: | کلبه |
---|---|---|---|
نوع: | سایبان سایبان | مواد قاب: | منیزیم |
نوع فلزی: | هيچکدوم | نوع چوب: | هيچکدوم |
نوع چوب تحت فشار: | هيچکدوم | نوع نگهدارنده شیمیایی: | هيچکدوم |
پایان بخش قاب: | هيچکدوم | ویژگی: | هيچکدوم |
محصول: | ورق جامد PC | گلخانه پلی کربنات: | تولید کننده |
رنگ ها: | شفاف آبی رنگ سبز برنز آبی برنز آبی | گواهینامه: | Foshan of Guangdong |
UV: | 50 میکرون | ضخامت: | 1.1 میلی متر تا 20 میلی متر |
طول: | ضخامت 4.5 میلی متر 30-50 متر/ضخامت حجم بیش از 4.5 میلی متر 6m/قطعه | عرض: | 0-2100 میلی متر |
اندازه: | می تواند نظم باشد | نام: | ورق جامد پلی کربنات |
برجسته کردن: | ورق جامد پلی کربنات سفارشی,ورق پلی کربنات 2 میلی متری,ورق جامد پلی کربنات شفاف,custom 2mm solid polycarbonate sheet,clear polycarbonate solid sheet |
ویژگی ها | واحد | داده ها | ||||||
ضخامت | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
وزن | در kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
کمترین شعاع برای قوس های خم شدن سرد | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
عرض استاندارد | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
طول استاندارد | mm | نه محدود | ||||||
انتقال نور | ||||||||
پاک شده | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
سبز چمن | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
آبي درياچه | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
برنز | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
سفید | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
آبی | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
مقدار ضریب انتقال گرما K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
شاخص کاهش وزن صدا | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
ضربه چکش | عبور | |||||||
ضریب گسترش حرارتی | mm/m°C | 0.065 | ||||||
سطح مهار کننده شعله | B1 | |||||||
دمای کار | °C | -40+120 |
تماس با شخص: Gigi Liang
تلفن: +86 13928238273